Brigádní štábní rota, AoS bílá 50 v červeném poli, mobilizační číslo 33637
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| T 188303 | Cromwell IV/V | 76.094 | |||
| T 188309 | Cromwell IV F | 76.097 | ![]() | sbírka p. Syrového (+) | sedící Jiří Pavel |
| T 188318 | Cromwell IV F | 76.098 | |||
| T 188322 | Cromwell IV F | 76.100 | 14. Tb od 13.08.1945 | ||
| T 188393 | Cromwell IV F | 76.103 | |||
| T 188562 | Cromwell IV F | 76.111 | |||
| T 188677 | Cromwell IV/V AOP | ||||
| T 188152 | Cromwell IV F Command | 76.092 | |||
| T 188319 | Cromwell IV/V Command | 76.142 | |||
| T 188426 | Cromwell IV E Command | 76.108 | |||
| T 187602 | Cromwell IV/V AOP | ![]() | |||
| T 187973 | Cromwell IV/V AOP | ||||
| T 188307 | Cromwell IV F AOP | 76.096 | |||
| T 188405 | Cromwell IV F AOP | 76.105 | |||
| T 188434 | Cromwell IV/V AOP | ![]() | Petr Majer, Trnitá cesta domů, s. 87 | vojín Jan Sagitarius, řidič vojín Adolf Kaleta | |
| T 188552 | Cromwell IV/V AOP |
1. tankový prapor, AoS bílá 51 v červeném poli, mobilizační číslo 33639
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 121777 | Cromwell IV/V/VII | ![]() | ![]() | W – welded, na věži 62 | |
| T 121790 | Cromwell IV/V/VII | ![]() | ![]() | W – welded, na věži 60 a pravděpodobně červený čtverec | |
| T 121791 | Cromwell IV/V/VII | W – welded, na věži 61 a pravděpodobně červený čtverec | |||
| T 187954 | Cromwell IV D | Na věži 47 a 4 v trojúhelníku | |||
| T 187956 | Cromwell IV E | 76.086 | Na věži 56, druhá fotka od R. Andonova | ||
| T 187982 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188003 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188004 | Cromwell IVE | 76.091 | Na věži 44, napínací kolo vpředu na korbě | ||
| T 188032 | Cromwell IV/V/VII | Na věži 85 | |||
| T 188041 | Cromwell IV/V/VII | Na věži 83 | |||
| T 188042 | Cromwell IV/V/VII | Na věži 86 | |||
| T 188076 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188174 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188177 | Cromwell IV/V/VII | Na věži 32, modrý? trojúhelník s vepsanou 2 | |||
| T 188211 | Cromwell IV/V/VII | Na věži 13 + kosočtverec | |||
| T 188276 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188285 | Cromwell IV/V/VII | Na věži 68, na korbě mobilizační číslo | |||
| T 188286 | Cromwell IV/V/VII | ![]() | Na věži 34 | ||
| T 188292 | Cromwell IV/V/VII | V roce 1946 Čestmír Smolka | |||
| T 188300 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188301 | Cromwell IV/V/VII | u 11. tb veden jako cvičný | |||
| T 188305 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188311 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188313 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188320 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188321 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188364 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188391 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188420 | Cromwell IV F | ||||
| T 188424 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188435 | Cromwell IV/V/VII | u 11. tb veden jako cvičný | |||
| T 188439 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188441 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188442 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188443 | Cromwell IV/V/VII | u 11. tb veden jako cvičný | |||
| T 188457 | Cromwell IV F | ||||
| T 188465 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188617 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188632 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188638 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188771 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188785 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188788 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188794 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 188875 | Cromwell IV/V/VII | ||||
| T 189460 | Cromwell IV D | ![]() | ![]() | Druhá fotografie pořízena v Turčianském Svätém Martinu | |
| T 120510 | Cromwell VI D CS | 65.97x / 11. tb | |||
| T 120514 | Cromwell VI D CS | 65.97x / 11. tb | |||
| T 120515 | Cromwell VI D CS | 65.97x / 11. tb | |||
| T 120529 | Cromwell VI D CS | 65.97x / 11. tb | |||
| T 120533 | Cromwell VI CS | ![]() | |||
| T 187837 | Cromwell VI CS | ||||
| REC 121403 | Cromwell ARV | 65.972 | |||
| REC 189669 | Cromwell ARV | 76.131 | ![]() |
2. tankový prapor, AoS bílá 52 v červeném poli, mobilizační číslo 33640
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 187555 | Cromwell IV/V D | ||||
| T 187563 | |||||
| T 187971 | |||||
| T 188045 | |||||
| T 188073 | 67.304 | ||||
| T 188180 | |||||
| T 188218 | |||||
| T 188280 | |||||
| T 188291 | u 12. tb veden jako cvičný | ||||
| T 188293 | |||||
| T 188304 | |||||
| T 188310 | ![]() | ||||
| T 188323 | |||||
| T 188325 | |||||
| T 188329 | |||||
| T 188388 | 76.102 | ||||
| T 188396 | Cromwell IV E | 76.104 | |||
| T 188418 | |||||
| T 188421 | 76.107 | ||||
| T 188427 | |||||
| T 188437 | |||||
| T 188447 | |||||
| T 188462 | |||||
| T 188471 | |||||
| T 188472 | ![]() | ||||
| T 188474 | u 12. tb veden jako cvičný | ||||
| T 188531 | |||||
| T 188538 | |||||
| T 188543 | ![]() | ||||
| T 188563 | |||||
| T 188560 | |||||
| T 188568 | |||||
| T 188570 | |||||
| T 188571 | |||||
| T 188582 | |||||
| T 188598 | u 12. tb veden jako cvičný | ||||
| T 188692 | |||||
| T 188737 | |||||
| T 188744 | |||||
| T 188745 | |||||
| T 188762 | |||||
| T 188763 | |||||
| T 188768 | |||||
| T 188880 | |||||
| T 188975 | ![]() | ||||
| T 120524 | Cromwell VI C CS | 69.691 / 12. tb | |||
| T 120531 | 69.690 | ||||
| T 120559 | Cromwell VI CS | ||||
| T 187843 | Cromwell VI CS | ||||
| T 188015 | Cromwell VI C CS | ||||
| T 188022 | |||||
| REC 121399 | Cromwell ARV | 67.345 | |||
| REC 189812 | Cromwell ARV |
3. tankový prapor, AoS bílá 53 v červeném poli, mobilizační číslo 33645
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 187333 | Cromwell IV/V | ||||
| T 187542 | |||||
| T 187551 | |||||
| T 187560 | |||||
| T 187611 | |||||
| T 187643 | |||||
| T 187968 | ![]() | Prohozený znak a AoS, pásy na věži z Panthera | |||
| T 187695 | |||||
| T 188038 | 67.310 | ||||
| T 188079 | 67.314 | ||||
| T 188081 | u 13. tb veden jako cvičný | ||||
| T 188260 | ![]() | ![]() | Nemá prefix „T“, na bedně na věži je X | ||
| T 188288 | 67.316 | ||||
| T 188295 | 67.371 | u 13. tb veden jako cvičný | |||
| T 188297 | 67.313 | ||||
| T 188302 | Cromwell IV F | 76.093 | ![]() | Rusalka, pomačkaný LP blatník | |
| T 188314 | 74.711 | ||||
| T 188315 | 67.305 | Fotografie z doby u MPO (do 10.3.1945) | |||
| T 188328 | |||||
| T 188392 | 67.311 | ||||
| T 188402 | |||||
| T 188410 | ![]() | ||||
| T 188414 | |||||
| T 188417 | |||||
| T 188423 | |||||
| T 188436 | 67.372 | ![]() | u 13. tb veden jako cvičný | ||
| T 188445 | Cromwell IV F | 76.109 | |||
| T 188519 | |||||
| T 188523 | |||||
| T 188524 | 76.110 | ||||
| T 188541 | 67.331 | ||||
| T 188558 | |||||
| T 188564 | |||||
| T 188589 | |||||
| T 188616 | |||||
| T 188620 | |||||
| T 188641 | |||||
| T 188645 | |||||
| T 188746 | |||||
| T 188774 | |||||
| T 188786 | |||||
| T 188854 | |||||
| T 188857 | |||||
| T 188868 | |||||
| T 188879 | |||||
| T 188881 | |||||
| T 120524 | Cromwell VI CS | ![]() | |||
| T 120574 | ![]() | ||||
| T 120575 | 67.370 | ||||
| T 120612 | Cromwell VI | 67.373 | |||
| T 188025 | Cromwell VI CS | ||||
| T 188027 | Cromwell VI CS | ||||
| REC 121378 | Cromwell ARV | 76.132 | |||
| REC 189842 | Cromwell ARV | 67.332 |
ZTR, AoS bílá , bez mobilizačního čísla
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 121707 | Cromwell VII E | 76.125 | |||
| T 187562 | Cromwell IV E | 76.087 / 14. tb | |||
| T 187963 | Cromwell IV F | 76.090 | |||
| T 188362 | Cromwell IV F | 76.101 | |||
| T 188644 | Cromwell IV F | 76.112 | |||
| T 188654 | Cromwell IV F | 76.113 | |||
| T 188716 | Cromwell IV F | 76.114 | |||
| T 188736 | Cromwell IV F | 76.115 | |||
| T 188759 | Cromwell IV F | 76.116 | |||
| T 188760 | Cromwell IV F | 76.117 | |||
| T 188797 | Cromwell IV F | 76.118 | |||
| T 188800 | Cromwell IV F | 76.119 | |||
| T 188854 | Cromwell IV F | ||||
| T 188856 | Cromwell IV E | 76.086 | Před tankem stojí Jiří Horák s otcem Václavem | ||
| T 188858 | 76.124 | ||||
| T 188859 | 76.120 | ![]() | |||
| T 188862 | Cromwell IV F | 76.121 | |||
| T 188908 | 76.122 | ![]() | Fotografie pořízena v Turčianském Svätém Martinu | ||
| T 120550 | Cromwell VI E CS | 76.126 | ![]() | Přehlídka 28.10.1945 v Bratislavě | |
| T 120554 | Cromwell VI | 76.127 | |||
| T 120618 | Cromwell VI F | 76.129 | ![]() |
Dělostřelecký pluk, AoS bílá 76 v červeno-modrém poli, mobilizační číslo 33641
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 187646 | Cromwell IV/V AOP | hvězda na koso | |||
| T 187961 | ![]() | ||||
| T 188074 | |||||
| T 188296 | 63 na věži, v roce 1946 na něm sloužil Čestmír Smolka | ||||
| T 188440 | |||||
| T 188590 | Cromwell IV F AOP | 66.200 |
Brigádní tankové dílny, AoS 99 v modro-žluto-červeném poli, mobilizační číslo nezjištěno
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| REC 121389 | Cromwell ARV | 67.374 |

sbírka p. Syrového (+)


























