Austin 10 HP
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| M 1540073 | ||||
| M 1531202 | ||||
| M 4886593 | ||||
| M 1136748 | ||||
| M 1540213 | ||||
| M 4486942 | ||||
| M 4887798 | ||||
| M 4888688 | ||||
| M 5395534 | ||||
| M 5397535 | ||||
| M 5399051 | ||||
| M 1540075 | ||||
| M 1136748 | Motoprapor | |||
| M 1540213 | ||||
| M 4486942 | ||||
| M 5399051 | ||||
| M 4467552 | ||||
| M 4487171 | ||||
| M 5287542 | ||||
| M 4890735 | ||||
| M 4887577 | ||||
| M 5397575 | ||||
| M 1550123 | ||||
| M 4885594 | ||||
| M 4886903 | ||||
| M 6012508 | Brigádní ŠR |
Austin K2/Y
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| A 1209898 | ||||
| A 1209934 | ||||
| A 1209931 | ||||
| A 1209935 | ||||
| A 1209939 | ||||
| A 1209940 | ||||
| A 1209943 | ||||
| A 1209946 | ||||
| A 1209948 | ||||
| A 1209950 | ||||
| A 1209970 | ||||
| A 1209981 | ||||
| A 1209983 | ||||
| A 1209992 | ||||
| A 1209993 | ||||
| A 1209994 | ||||
| A 1209995 | ||||
| A 1209996 |
Nákladní automobily Austin
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| L 4469896 | 2. tp | Lorry 3ton 6×4 Store Binned | ||
| L 4468651 | 2. tp | Lorry 3ton 6×4 Store Binned | ||
| L 4471205 | 2. tp | Lorry 3ton 6×4 Store Binned | ||
| L 4468605 | 2. tp | Lorry 3ton 6×4 Store Binned | ||
| L 5243548 | 2. tp | Lorry 3ton 6×4 Store Binned | ||
| L 4468803 | 3. tp | Lorry 3ton 6×4 Stores | ||
| L 5394076 | Polní park | Lorry, Btty storage, 4×2 | ||
| L 5249509 | Polní dílny | Lorry 3t 6×4 B/down | ||
| L 5879822 | LAD 3 | Lorry 3t 6×4 B/down | ||
| L 4468529 | 1. tp | Lorry 3t, 6×4 GS | ||
| L 4468725 | 1. tp | Lorry 3t, 6×4 GS | ||
| L 5248403 | 1. tp | Lorry 3t, 6×4 GS | ||
| L 5248317 | 1. tp | Lorry 3t, 6×4 GS | ||
| L 5248516 | 1. tp | Lorry 3t, 6×4 GS | ||
| L 4469896 | 1. tp | Lorry 3t, 6×4 GS |