Arial 350 cc solo
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Poznámka |
| C 1431169 | Bde. HQ. Sqn. | možná C 1401169 | |
| C 1411426 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 1411425 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 1411400 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 4693071 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 4590174 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 4812575 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 4812271 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 4850824 | Bde. HQ. Sqn. | ||
| C 1039035 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1410571 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1410569 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1410567 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1410566 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1411088 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1411087 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1411086 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1431162 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1431164 | Bde. Sig Sqn. | ||
| C 1410192 | MT Coy | ||
| C 1410498 | MT Coy | ||
| C 1410500 | MT Coy | ||
| C 1410537 | MT Coy | ||
| C 1430163 | MT Coy | ||
| C 1431165 | MT Coy | ||
| C 1431166 | MT Coy | ||
| C 4460475 | MT Coy | ||
| C 4460980 | MT Coy | ||
| C 4590170 | MT Coy | ||
| C 4590599 | MT Coy | ||
| C 4695110 | MT Coy | ||
| C 4695234 | MT Coy | ||
| C 4695871 | MT Coy | ||
| C 4812117 | MT Coy | ||
| C 4812526 | MT Coy | ||
| C 4812636 | MT Coy | ||
| C 4812685 | MT Coy | ||
| C 4812690 | MT Coy | ||
| C 4812710 | MT Coy | ||
| C 4851002 | MT Coy | ||
| C 4851010 | MT Coy | ||
| C 4851018 | MT Coy | ||
| C 4851021 | MT Coy | ||
| C 4851025 | MT Coy | ||
| C 4851167 | MT Coy | ||
| C 4851179 | MT Coy | ||
| C 4851192 | MT Coy | ||
| C 4851203 | MT Coy | ||
| C 4851202 | MT Coy | ||
| C 4851212 | MT Coy | ||
| C 4851251 | MT Coy | ||
| C 4851394 | MT Coy | ||
| C 4851433 | MT Coy | ||
| C 4851502 | MT Coy | ||
| C 4851545 | MT Coy | ||
| C 5362522 | MT Coy | ||
| C 5492282 | MT Coy | ||
| C 4812643 | 33639 | ||
| C 4851014 | 33639 | ||
| C 1400083 | 33639 | ||
| C 1400076 | 33639 | ||
| C 4812876 | 33639 | ||
| C 5492453 | 33639 | ||
| C 5492484 | 33639 | ||
| C 1430069 | 33639 | ||
| C 1411181 | 2. TP | ||
| C 1411186 | 2. TP | ||
| C 1411184 | 2. TP | ||
| C 4813038 | 2. TP | ||
| C 1411311 | 2. TP | ||
| C 1431160 | 2. TP | ||
| C 4850458 | 2. TP | ||
| C 4693152 | 2. TP | ||
| C 4813014 | 3. TP | ||
| C 4813131 | 3. TP | ||
| C 1039311 | 3. TP | ||
| C 1411313 | Motoprapor | ||
| C 1411312 | Motoprapor | ||
| C 1411310 | Motoprapor | ||
| C 1411252 | Motoprapor | ||
| C 1411248 | Motoprapor | ||
| C 1411249 | Motoprapor | ||
| C 1411247 | Motoprapor | ||
| C 1411289 | Motoprapor | ||
| C 1411257 | Motoprapor | ||
| C 1411258 | Motoprapor | ||
| C 1411286 | Motoprapor | ||
| C 1411373 | Motoprapor | ||
| C 1411377 | Motoprapor | ||
| C 1411375 | Motoprapor | ||
| C 1411384 | Motoprapor | ||
| C 4693028 | Motoprapor | ||
| C 4850840 | Motoprapor | ||
| C 1400089 | Motoprapor | ||
| C 1431114 | Motoprapor | ||
| C 1431118 | Motoprapor | ||
| C 1431117 | Motoprapor | ||
| C 1431116 | Motoprapor | ||
| C 1431115 | Motoprapor | ||
| C 1431113 | Motoprapor | ||
| C 1420521 | Motoprapor | ||
| C 1420517 | Motoprapor | ||
| C 1420519 | Motoprapor | ||
| C 4812761 | Motoprapor | ||
| C 5493245 | Motoprapor | ||
| C 4850528 | Motoprapor | ||
| C 4695038 | Motoprapor | ||
| C 4812262 | Dělpluk | ||
| C 4813040 | Dělpluk | ||
| C 4813023 | Dělpluk | ||
| C 4692991 | Dělpluk | ||
| C 1411336 | Dělpluk | ||
| C 1411335 | Dělpluk | ||
| C 1411251 | Dělpluk | ||
| C 1411224 | Dělpluk | ||
| C 1411253 | Dělpluk | ||
| C 1411225 | Dělpluk | ||
| C 1411212 | Dělpluk | ||
| C 1411211 | Dělpluk | ||
| C 1411210 | Dělpluk | ||
| C 1037031 | Dělpluk | ||
| C 1037022 | Dělpluk | ||
| C 1411184 | Dělpluk | ||
| C 1411185 | Dělpluk | ||
| C 4850547 | Dělpluk | ||
| C 4850645 | Dělpluk | ||
| C 4813641 | Dělpluk | ||
| C 4813499 | Dělpluk | ||
| C 4813575 | Dělpluk | ||
| C 4813431 | Dělpluk | ||
| C 4694241 | Dělpluk | ||
| C 1035958 | Dělpluk | ||
| C 1411177 | OKPÚV | ||
| C 4813021 | OKPÚV | číslo není jednoznačně čitelné | |
| C 4813735 | OKPÚV | číslo není jednoznačně čitelné | |
| C 4813755 | OKPÚV | číslo není jednoznačně čitelné | |
| C 1035620 | AA Troop | ||
| C 1440646 | AA Troop | ||
| C 1440680 | AA Troop | ||
| C 1440683 | AA Troop | ||
| C 1440685 | AA Troop | ||
| C 1038578 | 33643 | ||
| C 1431112 | 33643 | ||
| C 1451873 | 33643 | ||
| C 4813132 | 33643 | ||
| C 1431170 | 33643 | ||
| C 1411132 | 33643 | ||
| C 1431161 | 33643 | ||
| C 4694747 | 33643 | ||
| C 1451953 | 33643 | ||
| C 1411117 | 33643 | ||
| C 4812638 | 33643 | ||
| C 5492503 | 33643 | ||
| C 5170203 | 33643 | ||
| C 4694478 | 40070 | ||
| C 1431163 | 40070 | ||
| C 4696232 | 40070 | ||
| C 4755434 | Fwd. Del. Sqd. | ||
| C 4753932 | Fwd. Del. Sqd. | ||
| C 131393 | Fwd. Del. Sqd. | ||
| C 1410192 | Polní četnictvo | Do 29.03.1945 veden MT Coy | |
| C 1430154 | Polní četnictvo | ||
| C 1430155 | Polní četnictvo | ||
| C 1430156 | Polní četnictvo | ||
| C 1430159 | Polní četnictvo | ||
| C 1430162 | Polní četnictvo | ||
| C 1430163 | Polní četnictvo | V minulosti u 40070 a MT Coy | |
| C 1430225 | Polní četnictvo | ||
| C 1430226 | Polní četnictvo | ||
| C 1430228 | Polní četnictvo | ||
| C 1430230 | Polní četnictvo | ||
| C 1430366 | Polní četnictvo | ||
| C 1450200 | Polní četnictvo | ||
| C 1450278 | Polní četnictvo | ||
| C 1450284 | Polní četnictvo | ||
| C 1450288 | Polní četnictvo | ||
| C 1450632 | Polní četnictvo | ||
| C 1450720 | Polní četnictvo | ||
| C 4312491 | Polní četnictvo | ||
| C 4313843 | Polní četnictvo | ||
| C 4314530 | Polní četnictvo | ||
| C 4314649 | Polní četnictvo | ||
| C 4459903 | Polní četnictvo | ||
| C 4460980 | Polní četnictvo | ||
| C 4590599 | Polní četnictvo | ||
| C 4851192 | Polní četnictvo | V minulosti u MT Coy | |
| C 4851502 | Polní četnictvo | V minulosti u MT Coy | |
| C 4851545 | Polní četnictvo | V minulosti u MT Coy | |
| C 4812710 | Polní četnictvo | V minulosti u MT Coy | |
| C 1431168 | Light field ambulance | ||
| C 4851180 | Light field ambulance | ||
| C 4851115 | Light field ambulance | ||
| C 4851195 | Light field ambulance | ||
| C 4850694 | Light field ambulance | ||
| C 4851816 | Light field ambulance | ||
| C 4590830 | Light field ambulance | ||
| C 4861007 | Light field ambulance | ||
| C 4812589 | Light field ambulance | ||
| C 4695152 | Light field ambulance | ||
| C 4812678 | Light field ambulance | ||
| C 4812631 | Light field ambulance | ||
| C 4694977 | Light field ambulance | ||
| C 4812808 | Light field ambulance | ||
| C 1410593 | ARM brigade workshop | ||
| C 4812637 | ARM brigade workshop | ||
| C 4812697 | ARM brigade workshop | ||
| C 5493303 | ARM brigade workshop | ||
| C 5492262 | ARM brigade workshop | ||
| C 4813815 | ARM brigade workshop | ||
| C 4695356 | ARM brigade workshop | ||
| C 4812844 | ARM brigade workshop | ||
| C 4695569 | ARM brigade workshop | ||
| C 4813335 | ARM brigade workshop | ||
| C 4812700 | ARM brigade workshop | ||
| C 4851578 | ARM brigade workshop | ||
| C 1400121 | ARM brigade workshop | ||
| C 1411182 | 2. TP |
B.S.A. 500 cc solo
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Poznámka |
| C 5215138 | 3. TP | ||
| C 5215274 | 3. TP | ||
| C 5215280 | 3. TP | ||
| C 5215478 | 3. TP | ||
| C 5215003 | 3. TP | ||
| C 5215073 | 3. TP | ||
| C 5212447 | 3. TP | ||
| C 5212940 | 3. TP | ||
| C 1431080 | Polní park | ||
| C 1452317 | Polní park | ||
| C 4635763 | Polní park | ||
| C 5127509 | Polní park |
Matchless 350 cc solo
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Poznámka |
| C 939111 | MT Coy | ||
| C 4841398 | MT Coy | ||
| C 5478616 | MT Coy | ||
| C 5478653 | MT Coy | ||
| C 5479469 | MT Coy | ||
| C 5482545 | MT Coy | ||
| C 5482598 | MT Coy | ||
| C 5484039 | MT Coy | ||
| C 5800990 | MT Coy | ||
| C 5801903 | MT Coy | ||
| C 5802029 | MT Coy | ||
| C 5802120 | MT Coy | ||
| C 5802946 | MT Coy | ||
| C 5803853 | MT Coy | ||
| C 5803948 | MT Coy | ||
| C 5801012 | MT Coy |
Triumph 350 cc solo
| Číslo k 31.03.1945 | Jednotka | Fotografie | Poznámka |
| C 888997 | Motoprapor | ||
| C 888526 | Motoprapor | ||
| C 889039 | Motoprapor | ||
| C 5428523 | Motoprapor | ||
| C 888508 | Motoprapor | ||
| C 5570453 | Motoprapor | ||
| C 5425184 | Dělpluk | ||
| C 5568812 | ARM brigade workshop | ||
| C 5568383 | LAD 1 | ||
| C 5568432 | LAD 1 | ||
| C 5425290 | LAD 2 | ||
| C 5427484 | LAD 2 | ||
| C 889032 | LAD 3 | ||
| C 5426434 | LAD 4 |