- tankový prapor, AoS bílá 51 v červeném poli
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 271977 | ![]() | ||||
| T 271985 | ![]() | ![]() | |||
| T 272038 | |||||
| T 272043 | |||||
| T 272047 | ![]() | ||||
| T 272077 | |||||
| T 272080 | ![]() | ||||
| T 272083 | ![]() | ||||
| T 272084 | ![]() |
2. tankový prapor, AoS bílá 52 v červeném poli
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 271921 | ![]() | Poděbrady | |||
| T 271984 | |||||
| T 272024 | |||||
| T 272041 | |||||
| T 272045 | Home sweet home | ||||
| T 272046 | |||||
| T 272049 | |||||
| T 272050 | Pieštany | ||||
| T 272078 | ![]() | Alenka (vzadu na věži) |
3. tankový prapor, AoS bílá 53 v červeném poli
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 271983 | 69.979 | ||||
| T 272002 | 69.982 | ||||
| T 272037 | 69.984 | ||||
| T 272079 | 69.995 |
Následující challangery byly s jedním valentine B/L připraveny k předání 16.05.1945, ale brigáda je již nepřevzala.
| Číslo k 16.05.1945 |
| T 272062 |
| T 272066 |
| T 272042 |
| T 2720?1 |
| T 272040 |
| T 27204? |
| T 272085 |
| T 2729?0 |








