- tankový prapor, AoS bílá 51 v červeném poli
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 224230 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9??? | | | Na boku 17 |
| T 271118 | Stuart V (M5A1 late) | 76.13? | | | |
| T 271135 | Stuart V (M5A1 late) | 76.1?? | | | |
| T 271136 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | |
| T 271253 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | |
| T 271354 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | |
| T 271413 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | Na boku 19, zdroj snímku: https://www.youtube.com/watch?v=YLwLOpQ_p4s&t=144s
|
| T 271439 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | |
| T 287732 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | Na boku 22 |
| T 287766 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | |
| T 287792 | Stuart V (M5A1 late) | 65.9?? | | | |
2. tankový prapor, AoS bílá 52 v červeném poli
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 224223 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 271263 | Stuart V (M5A1 late) | | | | Převzat 29.12.1944 k MPO, v březnu 45 u 3. tp a v květnu 45 u 2. tp |
| T 271317 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 271396 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | Pirát |
| T 271438 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 271441 | Stuart V (M5A1 late) | 76.1?? | | | |
| T 287529 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 287761 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 287764 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 287773 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | |
| T 287846 | Stuart V (M5A1 late) | 69.6??? | | | Praha |
3. tankový prapor, AoS bílá 53 v červeném poli
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 224150 | | 67.386 | | | |
| T 224203 | | 67.333 | | | |
| T 224221 | | 67.3??? | | | |
| T 271099 | | 67.334 | | | |
| T 271260 | | 76.1?? | | | |
| T 271280 | | 67.335 | | | |
| T 271447 | | 67.336 | | | |
| T 271467 | | 67.337 | | | |
| T 271508 | | 67.338 | | | |
| T 271515 | | 67.339 | | | |
| T 287809 | | 67.340 | | | |
ZTR, AoS
| Číslo k 20.05.1945 | Typ | Číslo po 01.06.1945 | Fotografie | Fotografie | Poznámka |
| T 287483 | | 76.1?? | | | |
| T 287483 | | 76.1?? | | | |
| T 287483 | | 76.1?? | | | |
| T 287483 | | 76.1?? | | | |
| T 287483 | | 76.1?? | | | |